若田光一さんが滞在する国際宇宙ステーションを観測してみよう!
2009年5月27日
追尾期間: 5月23日(土)~5月31日(日)
現在、国際宇宙ステーション(ISS)には、日本人宇宙飛行士の若田光一さんが長期滞在しています。若田宇宙飛行士は、ISSに6月末まで3ヶ月間長期滞在する予定です。天文台では、115cm大型望遠鏡を使って国際宇宙ステーション(ISS)を追尾観測します。夜空を明るく輝き通過するISSをぜひ見てみましょう!
| 日 付 | 時間・方角 見え始め → 見え終わり | 最大高度 | 最大光度 | 肉眼での見やすさ | 追尾予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 | 18:55 (北西) → 19:01 (北東) | 約15度 | 2.0等 | × | ○ |
| 5/23 | 20:32 (北西) → 20:36 ( 東 ) | 約45度 | 0.1等 | ○ | ○ |
| 5/24 | 19:23 (北西) → 19:28 ( 東 ) | 約25度 | 1.3等 | △ | ○ |
| 5/25 | 19:49 (北西) → 19:53 ( 東 ) | 約55度 | -0.1等 | ○ | × |
| 5/26 | 20:14 (北西) → 20:18 ( 南 ) | 約45度 | 0.1等 | ○ | × |
| 5/27 | 19:04 (北西) → 19:10 (南東) | 約60度 | -0.1等 | △ | ○ |
| 5/27 | 20:40 ( 西 ) → 20:42 (南西) | 約15度 | 1.9等 | △ | ○ |
| 5/28 | 17:55 (北西) → 18:00 ( 東 ) | 約30度 | 1.1等 | × | ○ |
| 5/28 | 19:30 ( 西 ) → 19:35 (南東) | 約40度 | 0.3等 | △ | ○ |
| 5/29 | 18:20 (北西) → 18:26 (南東) | 約65度 | -0.3等 | × | ○ |
| 5/29 | 19:56 ( 西 ) → 19:59 ( 南 ) | 約15度 | 2.1等 | △ | ○ |
| 5/30 | 18:46 ( 西 ) → 18:51 (南東) | 約35度 | 0.6等 | △ | ○ |
| 5/31 | 17:36 (北西) → 17:42 (南東) | 約75度 | -0.2等 | × | ○ |
| 5/31 | 19:12(西南西)→ 19:15 (南南東) | 約15度 | 2.4等 | △ | ○ |
肉眼での見やすさ
○よく見える
△空がまだ明るいため見えるか微妙
×空が明るいため見えない
※銀河の森天文台の望遠鏡では晴れていれば日没前でも国際宇宙ステーションを観測できます!もちろん星の観測も可能です。
※月曜・火曜は休館のため追尾観測は行いません。
※曇天・雨天の場合は追尾観測を中止します。
期間は5月23日(土)~5月31日(日)となっています。ぜひ銀河の森天文台へお越しください。













