陸別の行政情報

町財政

【一般会計】(平成19年度決算額)  (単位:千円 )

歳入(総額5,205,853)   歳出(総額5,085,345)
町   税 341,328( 6.56%) 議会費 50,533( 0.99%)
地方譲与税 100,482( 1.93%) 総務費 1,731,754(34.05%)
地方消費税交付金 31,552( 0.61%) 民生費     492,231( 9.68%)
自動車取得税交付金 30,305( 0.58%) 衛生費 397,290( 7.81%)
地方交付税 2,221,994(42.68%) 労働費 2,071( 0.04%)
分担金及び負担金 28,740( 0.55%) 農林水産業費 428,366( 8.42%)
使用料及び手数料 131,857( 2.53%) 商工費 181,621( 3.57%)
国庫支出金   223,721( 4.30%) 土木費 502,663( 9.88%)
道支出金   208,694( 4.01%) 消防費 166,858( 3.28%)
財産収入   132,758( 2.55%) 教育費 247,630( 4.87%)
繰入金   583,309( 11.20%) 災害復旧費 107,419( 2.11%)
繰越金   28,994( 0.56%) 公債費 776,910(15.28%)
諸収入   847,321( 16.28%)    
町債   283,672( 5.45%)    
その他    11,125( 0.21%)    

【特別会計】(平成19年度決算額)

  歳  入 歳  出
国民健康保険  455,379千円 444,455千円
国民健康保険診療施設 362,322千円 344,387千円
老人保健 411,436千円 412,511千円
簡易水道 182,586千円 180,443千円
公共下水道 157,342千円 155,628千円
介護保険 259,907千円 244,693千円

このページの最上部へ戻る