陸別の行政情報
健康
【医療機関】
| 診療所 1カ所(病床数 12床) 入院 1,282人 外来 16,869人 (H19年度) |
|
| 医師 | 2人 |
| 看護師(正) | 6人 |
| 看護師(准) | 4人 |
| 保健師 | 3人 |
| 薬剤師 | 1人 |
| 放射線技師 | 1人 |
| 栄養士 | 1人 |
【保健関係】(平成18年3月31日)
| 老人保健医療給付事業対象人員 | 596人 |
| 老人保健医療給付 | 403,312千円 |
| 受診延べ件数 | 11,960件 |
| 老人医療助成金(40人) | 3,057千円 |
| 国民健康保険被保険者数 | 1,561人 |
| 国民健康保険給付費 | 305,927千円 |
| 老人保健拠出金 | 85,748千円 |
| 重度心身障害者医療助成金 | 9,500千円 |
| ひとり親家庭等医療助成金 | 296千円 |
| 乳幼児医療助成金 | 2,444千円 |












