天文台より:3月5日から野口宇宙飛行士が滞在する国際宇宙ステーションISS観測会を行います
2010年3月2日
国際宇宙ステーションを見てみよう!
期間: 2010年3月5日(金)~21日(日)
銀河の森天文台では、115cm大型望遠鏡「りくり」を使って陸別上空を通過する国際宇宙ステーションを追尾観測する予定です。夜空を明るく輝き通過するISSをぜひ見てみましょう!現在、ISSには野口宇宙飛行士が滞在中です。
ISS通過予定日時(陸別上空)※2010年2月28日調べ
| 日付 | 見え始め 時間・方角 |
見え終わり 時間・方角 |
最大高度 | 最大光度 | 肉眼での 見やすさ |
追尾予定 | |
| 3月5日 | 18:03(南西) | → | 18:07(東) | 約40度 | 0.1等 | ○ | ○ |
| 6日 | 18:27(西南西) | → | 18:32(北東) | 約65度 | -0.1等 | ◎ | ○ |
| 7日 | 18:53(西) | → | 18:56(北) | 約30度 | 1.3等 | ○ | ○ |
| 8日 | 17:42(西) | → | 17:48 (北東) | 約60度 | 0.0等 | △ | 休館日 |
| 9日 | 18:08(西) | → | 18:13 (北東) | 約25度 | 1.3等 | △ | 休館日 |
| 10日 | 18:33(北西) | → | 18:37(北東) | 約15度 | 1.9等 | △ | × |
| 11日 | 18:59(北西) | → | 19:01(北) | 約15度 | 2.0等 | △ | × |
| 12日 | 17:48(北西) | → | 17:52(北東) | 約15度 | 1.8等 | △ | × |
| 13日 | 18:14(北西) | → | 18:17(北東) | 約15度 | 1.9等 | △ | × |
| 14日 | 18:39(北西) | → | 18:42(北東) | 約20度 | 1.6等 | △ | × |
| 15日 | 17:28(北西) | → | 17:32(北東) | 約15度 | 1.8等 | × | 休館日 |
| 16日 | 17:53(北西) | → | 17:57(北東) | 約15度 | 1.5等 | △ | 休館日 |
| 17日 | 18:18(北西) | → | 18:22(東) | 約30度 | 0.7等 | ○ | ○ |
| 18日 | 18:42(北西) | → | 18:46(東) | 約75度 | -0.6等 | ◎ | ○ |
| 19日 | 17:32(北西) | → | 17:37(東) | 約30度 | 0.6等 | △ | × |
| 〃 | 19:07(西) | → | 19:10(南) | 約35度 | 0.8等 | ◎ | ○ |
| 20日 | 17:56(北西) | → | 18:02(南東) | 約75度 | -0.5等 | △ | ○ |
| 〃 | 19:33(西) | → | 19:34(南西) | 約10度 | 2.7等 | △ | × |
| 21日 | 18:21(西) | → | 18:26(南東) | 約30度 | 1.1等 | ○ | ○ |
| 肉眼での見やすさ: | ◎明るくよく見える |
| ○よく見える | |
| △空がまだ明るいため見えるか微妙 |
※曇天・雪の場合は追尾観測を中止します。













